日本代表サッカー倶楽部
Japan
日本国旗
 
South Africa
日本国旗
 

2006FIFA ワールドカップドイツ 日本代表メンバー

2006/05/15(月)発表
スケジュール
スタッフ
監督ジーコ  (財団法人 日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ)
テクニカルアドバイザーエドゥー (財団法人 日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ)
フィジカルコーチ里内 猛 (財団法人 日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ)
GKコーチカンタレリ(財団法人 日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ)

平均身長:178.48cm  平均年齢:27.39才
Pos. No. 選手 生年月日(齢) 身長 体重 所属クラブ 出場 得点
GK 12 土肥 洋一 1973.07.25(32) 184 80 FC東京 FC東京 4 0
GK 23 川口 能活 1975.08.15(30) 179 78 ジュビロ磐田 ジュビロ磐田 85 0
GK 1 楢崎 正剛 1976.04.15(30) 185 76 名古屋グランパスエイト 名古屋グランパスエイト 50 0
DF 2 田中 誠 1975.08.08(30) 178 74 ジュビロ磐田 ジュビロ磐田 32 0
DF 24 茂庭 照幸 1981.09.08(24) 181 77 FC東京 FC東京 8 1
DF 5 宮本 恒靖 1977.02.07(29) 176 72 ガンバ大阪 ガンバ大阪 67 3
DF 14 三都主 アレサンドロ 1977.07.20(28) 178 69 浦和レッドダイヤモンズ 浦和レッドダイヤモンズ 70 5
DF 22 中澤 佑二 1978.02.25(28) 187 78 横浜F・マリノス 横浜F・マリノス 48 9
DF 6 中田 浩二 1979.07.09(26) 182 74 バーゼル(スイス) バーゼル(スイス) 54 2
DF 19 坪井 慶介 1979.09.16(26) 179 67 浦和レッドダイヤモンズ 浦和レッドダイヤモンズ 31 0
DF 21 加地 亮 1980.01.13(26) 175 67 ガンバ大阪 ガンバ大阪 42 1
DF 3 駒野 友一 1981.07.25(24) 171 71 サンフレッチェ広島 サンフレッチェ広島 6 0
MF 15 福西 崇史 1976.09.01(29) 181 77 ジュビロ磐田 ジュビロ磐田 60 7
MF 7 中田 英寿 1977.01.22(29) 175 72 ボルトン(イングランド) ボルトン(イングランド) 72 11
MF 10 中村 俊輔 1978.06.24(27) 178 73 セルティック(スコットランド) セルティック(スコットランド) 58 15
MF 8 小笠原 満男 1979.04.02(27) 173 72 鹿島アントラーズ 鹿島アントラーズ 50 7
MF 17 稲本 潤一 1979.09.18(26) 181 75 WBA(イングランド) WBA(イングランド) 62 4
MF 18 小野 伸二 1979.09.27(26) 175 74 浦和レッドダイヤモンズ 浦和レッドダイヤモンズ 53 6
MF 4 遠藤 保仁 1980.01.28(26) 177 70 ガンバ大阪 ガンバ大阪 40 3
FW 13 柳沢 敦 1977.05.27(28) 177 73 鹿島アントラーズ 鹿島アントラーズ 55 17
FW 9 高原 直泰 1979.06.04(26) 180 77 ハンブルガーSV(ドイツ) ハンブルガーSV(ドイツ) 40 15
FW 20 玉田 圭司 1980.04.11(26) 173 67 名古屋グランパスエイト 名古屋グランパスエイト 37 7
FW 16 大黒 将志 1980.05.04(26) 177 71 グルノーブル(フランス) グルノーブル(フランス) 16 5
FW 11 巻 誠一郎 1980.08.07(25) 184 77 ジェフユナイテッド千葉 ジェフユナイテッド千葉 9 3
※DF 田中誠は、負傷のためチームを離脱。FC東京DFの茂庭照幸を召集。